: 04.04.2012 : 7:38:48

: Toyota
 ECU: HV
: Toyota HV

   

 001  0105                                         64,00 
 002  010C                                                           1248 /
 003  010D                                                              0,000 /
 004  010F                                                      18,00 
 028  0191   Ready,  -  (                0,000 -
 029  0192                                                 0,000 -
 030  0193 N    -  ()                    0,000 -
 031  0194    N  ON-  ()                        0,000 -
 032  0195  12   -  ()                      0,000 -
 033  0196  HV ECU -  ()                                  0,000 -
 034  0197    -  ()                       0,000 -
 035  0198    -  ()                   0,000 -
 036  0199     -  (                0,000 -
 037  019A     -  (                0,000 -
 038  019B    SOC -  ()                 0,000 -
 039  019C    -   ()                0,000 -
 040  019D    () -                                   D PRNDB
 041  019E     (1 ) -                                  D PRNDB
 042  019F     (2 ) -                                  D PRNDB
 052  01C2                                                             0,000 /
 053  01C2                                       0,000 Nm
 054  01C3                                            0,000 Nm
 055  01C3                                             0,000 Nm
 056  01C4                                                  4530 /
 057  01C4                                              0,000 Nm
 058  01C5                                                    0,000 
 059  01C9   SOC                                                            52,92 %
 060  01CA     (W out)                                       12,32 
 061  01CA     (W IN)                                      -12,48 
 062  01CB   SOC                                                           0,000 
 063  01CC Ren   ID                                                  3,000 -
 064  01CD                                                  20,00 
 065  01CD                                                      19,00 
 066  01CE                                                           29,00 
 067  01CE                                                               7,000 
 068  01CF   V                                                    1,466 
 069  01CF   W                                                    0,000 
 070  01D0     V                                         0,000  
 071  01D0     W                                        -1,464 
 072  01D1  HV                                                           288,0 
 073  01D2  HV                                                                  2,000 
 074  01D3   ()                                                             0,529 
 075  01D4   ()                                                            P PRNDB
 076  01D5   ()                                                   0,611 
 077  01D5   ()                                                        0,000 
 078  01D6   HV                                             8,000 
 079  01D6   HV                                              4,000 
 080  01D8  12                                                          13,98 
 081  01DA                                                      0,000 /
 082  01DA                                                          0,000 /
 083  01DA                                                       -512,0 Nm
 084  01DA                                                           -512,0 Nm
 085  01DA                                         0,000 
 086  01DA                                                             0,000 /
 087  01DB                        -512,0 Nm
 088  01DB   SOC                                                       0,000 %
 089  01DB     (W out)                                       0,000 
 090  01DB      (W IN)                                     -40,79 
 091  01DB Ren   ID                                                   0,000 -
 092  01DB                                                 -50,00 
 093  01DC                                                     -50,00 
 094  01DC                                                          -50,00 
 095  01DC                                                              -50,00 
 096  01DC  HV                                                           0,000 
 097  01DC  HV                                                                 -256,0 
 098  01DC   ()                                                        PRNDB
 099  01DD   ()                                                   0,000 %
 100  01DD                                                          ON/OFF
 101  01DD                                                                    ON/OFF
 102  01DD                                                                    ON/OFF
 103  01DD   HV                                                     ON/OFF
 104  01DD                                                        ON/OFF
 105  01DD - SW                                                                   ON/OFF
 106  01DD                                                                     ON/OFF
 107  01DD  12                                                          0,000 
 108  01DD   1                                                    -127,0 -
 109  01DD   2                                                    -127,0 -
 110  01DD   3                                                    -127,0 -
 111  01DE   4                                                    -127,0 -
 112  01DE   5                                                    -127,0 -
 113  01DE   6                                                    -127,0 -
 114  01DF                                                             0,000 -
